产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-69588926
JDU系列(铜质)“H“型安全滑触线的详细资料:
JDU系列(铜质)“H“型安全滑触线
规 格 | JDU-DU1 | JDU-DU2 | JDU-DU25 | JDU-DU3 | JDU-DU4 | JDU-DU6 | JDU-DU8 | |
额定电流(A) | 150A | 200A | 250A | 320A | 450A | 600A | 800A | |
+20℃时电流电阻(Ω/m) | 3.59×10-4 | 3.21×10-4 | 2.82×10-4 | 2.21×10-4 | 1.65×10-4 | 1.22×10-4 | 8.8×10-5 | |
轨距80mm时轨间阻抗(Ω/m) | 4.02×10-4 | 3.63×10-4 | 3.22×10-4 | 2.62×10-4 | 2.15×10-4 | 1.84×10-4 | 1.64×10-4 | |
行运电压(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||||
KC | >600V | |||||||
允许zui大运行速度(m/min) | 600 | |||||||
环境温度范围 | -25℃+55℃ | |||||||
绝缘材料可燃性 | 自 灭 | |||||||
外型尺寸(mm) | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||||
悬挂间距(m) | 1.5~2 | 3 | ||||||
导轨端面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||||
重量(包括护套)(kg/m) | ||||||||
规 格 | JDU-DU10 | JDU-DU12 | JDU-DU15 | JDU-DU18 | JDU-DU24 | JDU-DU32 | JDU-DU36 | |
额定电流(A) | 1000A | 1250A | 1500A | 1800A | 2400A | 3200A | 3600A | |
+20℃时电流电阻(Ω/m) | 7.7×10-5 | 6.13×10-5 | 5.01×10-5 | 4.38×10-5 | 3.21×10-5 | 2.52×10-5 | 2.29×10-5 | |
轨距80mm时轨间阻抗(Ω/m) | 1.48×10-4 | 1.40×10-4 | 1.35×10-4 | 1.33×10-4 | 1.29×10-4 | 1.20×10-4 | 1.08×10-4 | |
行运电压(V) | 660VAC 或 600V/DC | |||||||
绝缘护套击穿电压(KV) | 13.9 | |||||||
绝缘体表面电阻(Ω) | 2×1013 | |||||||
KC | >600V | |||||||
允许zui大运行速度(m/min) | 600 | |||||||
环境温度范围 | -25℃+55℃ | |||||||
绝缘材料可燃性 | 自 灭 | |||||||
外型尺寸(mm) | 32×42 | 51×66 | 57×77 | |||||
悬挂间距(m) | 3 | 3 | 3 | |||||
导轨端面膨胀 | 安装长度在200m内不考虑 | |||||||
导轨标准长度(m) | 6 | |||||||
重量(包括护套)(kg/m) |