一、产品特点
行车滑触线HXTS-4-16/80A由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护套、多极导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点,被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。
二、行车滑触线HXTS-4-16/80A型号规格与截流量
型号 | 导轨截面 | 导管35℃时zui大连继载流量(A) | 极数 | 可分别使用极数 | 配用导电器 | 使用其重机吨位 | |
型号 | 配用数量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
|
三、配件
四、滑线配置
1、HXTS(L)多极管式滑触线每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。
2、集电器、供电器、端帽支架按需配置。